龙虾 完整分析报告
生成于 2026-09-08 03:38 CST · 捉妖器
0.056824
-23.3% 24h
量 $57.9M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.026781 | 0.0481 | 0.025322 | 0.046707 | +74.4% | 90.0% | 2,071,656K | 大阳 |
| 08/26 | 0.046707 | 0.047777 | 0.031312 | 0.031715 | -32.1% | 52.6% | 4,030,645K | 大阴 |
| 08/27 | 0.031733 | 0.036228 | 0.02833 | 0.033574 | +5.8% | 27.9% | 831,914K | |
| 08/28 | 0.033568 | 0.068999 | 0.033 | 0.062152 | +85.2% | 109.1% | 6,392,291K | 放量 大阳 |
| 08/29 | 0.06214 | 0.078946 | 0.0577 | 0.074867 | +20.5% | 36.8% | 3,998,581K | 大阳 |
| 08/30 | 0.074853 | 0.076999 | 0.068099 | 0.070858 | -5.3% | 13.1% | 1,336,770K | |
| 08/31 | 0.070856 | 0.0735 | 0.062295 | 0.062787 | -11.4% | 18.0% | 778,309K | 中阴 |
| 09/01 | 0.062799 | 0.088888 | 0.057988 | 0.06623 | +5.5% | 53.3% | 2,560,243K | 十字星 长上影 |
| 09/02 | 0.06627 | 0.0788 | 0.060958 | 0.069507 | +4.9% | 29.3% | 1,078,304K | 长上影 |
| 09/03 | 0.0695 | 0.08 | 0.067022 | 0.07152 | +2.9% | 19.4% | 397,442K | 缩量 长上影 |
| 09/04 | 0.071511 | 0.102722 | 0.07134 | 0.088763 | +24.1% | 44.0% | 1,023,654K | 大阳 ★新高 |
| 09/05 | 0.0888 | 0.09375 | 0.077465 | 0.087674 | -1.3% | 21.0% | 573,354K | 缩量 十字星 长下影 |
| 09/06 | 0.087682 | 0.092 | 0.071227 | 0.074227 | -15.3% | 29.2% | 341,651K | 缩量 中阴 |
| 09/07 | 0.074227 | 0.075626 | 0.055006 | 0.056824 | -23.4% | 37.5% | 923,533K | 大阴 |
- 连续3根阴线
- 近3日均量萎缩至之前的18%(缩量)
- 14日总涨幅+112%(垂直加速)
- 周平均K:当前连阳10周 | 该币史最长10周(26/06/29~26/08/31,+681%) ——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(在册周线榜:ESPORTS 22周+352%/US 15周+1163%进行中),终结常伴剧烈变盘
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $10.1M | |
| 08/10 | $10.0M | -0.6% |
| 08/11 | $15.2M | +51.7% |
| 08/12 | $8.8M | -41.9% |
| 08/13 | $10.0M | +13.4% |
| 08/14 | $9.0M | -9.9% |
| 08/15 | $9.0M | -0.1% |
| 08/16 | $9.3M | +3.2% |
| 08/17 | $9.8M | +5.6% |
| 08/18 | $9.7M | -1.3% |
| 08/19 | $9.4M | -3.3% |
| 08/20 | $10.0M | +7.0% |
| 08/21 | $11.6M | +15.3% |
| 08/22 | $10.6M | -8.0% |
| 08/23 | $10.7M | +0.2% |
| 08/24 | $12.6M | +18.2% |
| 08/25 | $15.2M | +20.3% |
| 08/26 | $31.3M | +106.9% |
| 08/27 | $19.6M | -37.6% |
| 08/28 | $20.1M | +2.9% |
| 08/29 | $47.2M | +134.5% |
| 08/30 | $59.1M | +25.3% |
| 08/31 | $52.6M | -11.0% |
| 09/01 | $43.7M | -17.1% |
| 09/02 | $43.9M | +0.5% |
| 09/03 | $42.8M | -2.4% |
| 09/04 | $42.1M | -1.7% |
| 09/05 | $48.6M | +15.5% |
| 09/06 | $43.9M | -9.6% |
| 09/07 | $34.0M | -22.5% |
- 当前OI $34.0M,占近30日峰值的58%
- 近7天OI变化-22%
- 最近1日OI变化-22%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-34%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 08/05 00:02 | 空 | 25 | 25 | 63 | 102 | 0.0189229 | 0.0191958 |
| 08/08 04:02 | 多 | 39 | 24 | 145 | 110 | 0.0187544 | 0.018394 |
| 08/13 04:03 | 多 | 40 | 38 | 180 | 164 | 0.0203184 | 0.0206073 |
| 08/18 13:03 | 多 | 33 | 30 | 180 | 122 | 0.0197232 | 0.0203661 |
| 08/23 22:03 | 多 | 87 | 41 | 199 | 181 | 0.0251964 | 0.0249624 |
| 08/26 17:03 | 空 | 88 | 70 | 304 | 520 | 0.0390599 | 0.0410355 |
| 08/28 01:18 | 空 | 51 | 114 | 148 | 276 | 0.032743 | 0.032343 |
| 08/29 09:33 | 空 | 120 | 82 | 451 | 565 | 0.0599916 | 0.0618798 |
| 08/30 17:48 | 多 | 130 | 59 | 358 | 398 | 0.0724835 | 0.0737153 |
| 09/01 02:03 | 空 | 80 | 88 | 297 | 274 | 0.0658054 | 0.0666833 |
| 09/02 10:18 | 空 | 74 | 147 | 361 | 544 | 0.0753473 | 0.0761538 |
| 09/03 18:33 | 空 | 63 | 137 | 265 | 367 | 0.0732727 | 0.0714518 |
| 09/05 02:48 | 空 | 70 | 148 | 365 | 478 | 0.0855263 | 0.0795809 |
| 09/06 11:03 | 空 | 60 | 116 | 183 | 355 | 0.0876683 | 0.0855876 |
| 09/07 19:33 | 空 | 71 | 86 | 139 | 190 | 0.0604172 | 0.0622362 |
- 数据跨度812小时(1808个快照)
- 多头巨鲸 25→71(+46)
- 空头巨鲸 25→86(+61)
- 多头交易员 63→139(+76)
- 空头交易员 102→190(+88)
- 多头成本 0.01892→0.06042(+219.3%)
- 空头成本 0.0192→0.06224(+224.2%)
- 多头浮盈亏 -5.9%
- 空头浮盈亏 +8.7%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 16:00 | 0.0050% | |
| 09/04 20:00 | 0.0050% | |
| 09/05 00:00 | 0.0707% | |
| 09/05 04:00 | 0.0419% | |
| 09/05 08:00 | 0.0310% | |
| 09/05 12:00 | 0.0050% | |
| 09/05 16:00 | 0.0325% | |
| 09/05 20:00 | 0.0050% | |
| 09/06 00:00 | 0.0050% | |
| 09/06 04:00 | 0.0256% | |
| 09/06 08:00 | 0.0112% | |
| 09/06 12:00 | 0.0053% | |
| 09/06 16:00 | 0.0050% | |
| 09/06 20:00 | 0.0050% | |
| 09/07 00:00 | 0.0050% | |
| 09/07 04:00 | 0.0050% | |
| 09/07 08:00 | 0.0203% | |
| 09/07 12:00 | 0.0050% | |
| 09/07 16:00 | -0.0096% | |
| 09/07 20:00 | -0.0065% | |
| 09/08 00:00 | -0.0078% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始09-06 22:18 @ 0.07431 · 至今-23.5%
置信度high
空单目标仓位70%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第1轮 · 18.89×
垂直爆发已疯 (136%)
OI$34.0M (峰值57%)
距本轮峰值44.7% · 3天
价格可操纵度95%
深盘锚定5%
类比≈JELLYJELLY 见顶前5天
30天腰斩概率50%
观察到的迹象
- 距本轮峰值45%,破位下行
- OI 24h崩塌-34%
- 费率已回中性/转正-0.008%
- T5:跌破7日低点1.4h,收回速度待判(≤8h收回=假破位勿追空)
- 近4h多头爆仓主导($0.26M,占50%)
- 聪明钱存量空头被深套-17%($2.1M)——价格再涨会爆他们的仓,上插针强平风险高
- 周平均K已连阳10周(该币史最长10周)——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(US案例),终结常伴剧烈变盘
操作建议: 加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 3个看跌
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的18%(缩量)
- 周平均K:当前连阳10周 | 该币史最长10周(26/06/29~26/08/31,+681%) ——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(在册周线榜:ESPORTS 22周+352%/US 15周+1163%进行中),终结常伴剧烈变盘
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场