ACE 完整分析报告
生成于 2026-09-08 03:34 CST · 捉妖器
0.19173
+15.5% 24h
量 $36.8M
余震
观察·勿新开空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.2087 | 0.23995 | 0.2073 | 0.21881 | +4.8% | 15.8% | 306,642K | 长上影 ★新高 |
| 08/26 | 0.21881 | 0.22795 | 0.20351 | 0.21524 | -1.6% | 12.0% | 172,191K | 十字星 |
| 08/27 | 0.21524 | 0.21618 | 0.2011 | 0.20642 | -4.1% | 7.5% | 112,540K | |
| 08/28 | 0.20642 | 0.21571 | 0.18698 | 0.19524 | -5.4% | 15.4% | 136,632K | |
| 08/29 | 0.19524 | 0.20064 | 0.1877 | 0.19498 | -0.1% | 6.9% | 71,145K | 十字星 长下影 |
| 08/30 | 0.19499 | 0.19595 | 0.16778 | 0.17134 | -12.1% | 16.8% | 93,377K | 中阴 |
| 08/31 | 0.17134 | 0.18046 | 0.16436 | 0.16735 | -2.3% | 9.8% | 102,970K | 长上影 |
| 09/01 | 0.16734 | 0.22074 | 0.15851 | 0.21376 | +27.7% | 39.3% | 652,749K | 放量 大阳 |
| 09/02 | 0.21376 | 0.22608 | 0.17334 | 0.1823 | -14.7% | 30.4% | 608,265K | 中阴 |
| 09/03 | 0.18226 | 0.18984 | 0.17814 | 0.18362 | +0.7% | 6.6% | 159,325K | 十字星 长上影 |
| 09/04 | 0.18362 | 0.18769 | 0.1686 | 0.17271 | -5.9% | 11.3% | 97,701K | |
| 09/05 | 0.17271 | 0.17944 | 0.17133 | 0.17423 | +0.9% | 4.7% | 78,650K | |
| 09/06 | 0.17425 | 0.17713 | 0.16519 | 0.16853 | -3.3% | 7.2% | 79,830K | |
| 09/07 | 0.1685 | 0.19526 | 0.16212 | 0.19173 | +13.8% | 20.4% | 199,061K | 中阳 |
- 阳线吞噬前日阴线(看涨反转)
- 周平均K:当前连阳0周 | 该币史最长5周(25/04/21~25/05/19,+17%)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $11.1M | |
| 08/10 | $7.9M | -28.8% |
| 08/11 | $7.1M | -10.6% |
| 08/12 | $5.3M | -25.8% |
| 08/13 | $5.5M | +4.2% |
| 08/14 | $6.1M | +11.7% |
| 08/15 | $21.5M | +251.3% |
| 08/16 | $11.5M | -46.4% |
| 08/17 | $10.8M | -5.8% |
| 08/18 | $10.7M | -0.7% |
| 08/19 | $18.5M | +71.8% |
| 08/20 | $12.0M | -34.8% |
| 08/21 | $15.4M | +27.6% |
| 08/22 | $12.8M | -16.5% |
| 08/23 | $11.9M | -7.0% |
| 08/24 | $12.8M | +7.2% |
| 08/25 | $10.7M | -16.0% |
| 08/26 | $11.4M | +5.7% |
| 08/27 | $11.4M | +0.8% |
| 08/28 | $11.4M | -0.5% |
| 08/29 | $10.5M | -7.8% |
| 08/30 | $10.6M | +0.8% |
| 08/31 | $9.5M | -10.3% |
| 09/01 | $9.4M | -1.1% |
| 09/02 | $13.7M | +46.6% |
| 09/03 | $10.4M | -24.3% |
| 09/04 | $10.7M | +3.1% |
| 09/05 | $10.2M | -4.9% |
| 09/06 | $10.8M | +5.8% |
| 09/07 | $10.9M | +1.4% |
- 当前OI $10.9M,占近30日峰值的51%
- 近7天OI变化+17%
- 最近1日OI变化+1%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+9%
- 价跌OI涨:做空力量在加大
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 08/05 00:02 | 多 | 50 | 57 | 165 | 176 | 0.0668423 | 0.0672733 |
| 08/10 13:03 | 空 | 47 | 38 | 174 | 281 | 0.119864 | 0.12247 |
| 08/15 09:03 | 空 | 84 | 67 | 775 | 848 | 0.243781 | 0.322791 |
| 08/17 07:47 | 空 | 51 | 58 | 292 | 457 | 0.143099 | 0.139545 |
| 08/19 06:48 | 多 | 58 | 55 | 584 | 493 | 0.21378 | 0.2236 |
| 08/21 05:33 | 多 | 62 | 62 | 376 | 428 | 0.236762 | 0.237769 |
| 08/23 04:33 | 空 | 96 | 100 | 358 | 389 | 0.238287 | 0.240126 |
| 08/25 03:18 | 多 | 137 | 60 | 281 | 303 | 0.227748 | 0.230148 |
| 08/27 02:18 | 空 | 46 | 124 | 179 | 281 | 0.217524 | 0.215771 |
| 08/29 01:03 | 多 | 144 | 48 | 274 | 193 | 0.200797 | 0.201637 |
| 08/31 00:03 | 多 | 93 | 80 | 195 | 235 | 0.178908 | 0.183488 |
| 09/01 22:48 | 空 | 82 | 120 | 317 | 360 | 0.185492 | 0.192565 |
| 09/03 21:48 | 多 | 88 | 108 | 228 | 323 | 0.182673 | 0.18425 |
| 09/05 20:33 | 多 | 106 | 93 | 235 | 292 | 0.174096 | 0.174943 |
| 09/07 19:33 | 空 | 93 | 78 | 230 | 223 | 0.174354 | 0.178868 |
- 数据跨度812小时(2626个快照)
- 多头巨鲸 50→93(+43)
- 空头巨鲸 57→78(+21)
- 多头交易员 165→230(+65)
- 空头交易员 176→223(+47)
- 多头成本 0.06684→0.1744(+160.8%)
- 空头成本 0.06727→0.1789(+165.9%)
- 多头浮盈亏 +10.0%
- 空头浮盈亏 -7.2%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 16:00 | -0.2568% | |
| 09/04 20:00 | -0.2899% | |
| 09/05 00:00 | -0.2018% | |
| 09/05 04:00 | -0.2673% | |
| 09/05 08:00 | -0.3176% | |
| 09/05 12:00 | -0.3193% | |
| 09/05 16:00 | -0.2432% | |
| 09/05 20:00 | -0.2061% | |
| 09/06 00:00 | -0.2599% | |
| 09/06 04:00 | -0.3291% | |
| 09/06 08:00 | -0.3597% | |
| 09/06 12:00 | -0.2294% | |
| 09/06 16:00 | -0.3281% | |
| 09/06 20:00 | -0.3613% | |
| 09/07 00:00 | -0.3108% | |
| 09/07 04:00 | -0.2435% | |
| 09/07 08:00 | -0.3011% | |
| 09/07 12:00 | -0.2902% | |
| 09/07 16:00 | -0.1859% | |
| 09/07 20:00 | -0.1223% | |
| 09/08 00:00 | -0.4296% | |
- 当前费率深负 -0.430%(空头付费,逼空燃料)
- 费率近期相对稳定
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段余震
信号起始09-07 01:02 @ 0.16718 · 至今+14.8%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观察·勿新开空
周期第1轮 · 6.01×
垂直爆发已疯 (62%)
OI$10.9M (峰值51%)
距本轮峰值49.4% · 24天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度27%
深盘锚定73%
类比≈NOM 见顶前52天
30天腰斩概率12%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第1轮曾拉升6倍(垂直爆发62%),见顶后24天已崩49%,现价仍是最初起点的3.0倍
- 距本轮峰值49%,见顶后24天,进入余震绞肉区
- 费率仍深负-0.430%(反弹逼空,空单裸持成本高)
- 近4h多头爆仓主导($0.28M,占58%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 1个看跌
看涨信号
- 阳线吞噬前日阴线(看涨反转)
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+9%
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空