BICO 完整分析报告
生成于 2026-09-08 05:30 CST · 捉妖器
0.02268
-0.8% 24h
量 $9.4M
未成妖
—
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.01855 | 0.01979 | 0.0181 | 0.01965 | +5.9% | 9.3% | 626,606K | |
| 08/26 | 0.01964 | 0.02728 | 0.01931 | 0.02451 | +24.8% | 41.3% | 4,340,717K | 大阳 |
| 08/27 | 0.0245 | 0.03157 | 0.02367 | 0.02602 | +6.2% | 33.4% | 6,403,108K | 放量 长上影 ★新高 |
| 08/28 | 0.02601 | 0.02797 | 0.02233 | 0.02295 | -11.8% | 25.3% | 1,848,697K | 中阴 |
| 08/29 | 0.02295 | 0.02322 | 0.02151 | 0.02267 | -1.2% | 7.9% | 761,429K | 长下影 |
| 08/30 | 0.02266 | 0.02567 | 0.02102 | 0.02152 | -5.0% | 22.1% | 1,302,421K | 长上影 |
| 08/31 | 0.02152 | 0.0239 | 0.02052 | 0.02347 | +9.1% | 16.5% | 1,065,952K | |
| 09/01 | 0.02348 | 0.02369 | 0.02137 | 0.02199 | -6.3% | 10.9% | 698,631K | |
| 09/02 | 0.02199 | 0.02312 | 0.02096 | 0.02134 | -3.0% | 10.3% | 607,943K | 长上影 |
| 09/03 | 0.02135 | 0.02236 | 0.02062 | 0.02202 | +3.1% | 8.4% | 439,006K | 缩量 |
| 09/04 | 0.02202 | 0.02502 | 0.02153 | 0.02366 | +7.4% | 16.2% | 884,873K | |
| 09/05 | 0.02365 | 0.02423 | 0.02225 | 0.02247 | -5.0% | 8.9% | 520,884K | |
| 09/06 | 0.02246 | 0.02313 | 0.02168 | 0.02252 | +0.3% | 6.7% | 330,472K | 缩量 十字星 长下影 |
| 09/07 | 0.02253 | 0.02356 | 0.02179 | 0.02268 | +0.7% | 8.1% | 377,168K | 缩量 十字星 |
- 近3日均量萎缩至之前的15%(缩量)
- 14日总涨幅+22%(上升趋势)
- 周平均K:当前连阳0周 | 该币史最长10周(23/10/23~23/12/25,+79%)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $27.0M | |
| 08/10 | $15.7M | -41.7% |
| 08/11 | $13.3M | -15.5% |
| 08/12 | $9.3M | -29.9% |
| 08/13 | $8.7M | -7.1% |
| 08/14 | $6.5M | -24.9% |
| 08/15 | $6.6M | +2.1% |
| 08/16 | $6.3M | -4.7% |
| 08/17 | $7.0M | +11.3% |
| 08/18 | $5.9M | -16.8% |
| 08/19 | $5.2M | -10.9% |
| 08/20 | $5.2M | -1.1% |
| 08/21 | $5.4M | +4.7% |
| 08/22 | $5.5M | +1.3% |
| 08/23 | $4.8M | -12.8% |
| 08/24 | $4.7M | -1.2% |
| 08/25 | $4.5M | -4.2% |
| 08/26 | $4.8M | +6.3% |
| 08/27 | $7.6M | +58.1% |
| 08/28 | $7.8M | +3.0% |
| 08/29 | $6.2M | -21.0% |
| 08/30 | $6.3M | +1.6% |
| 08/31 | $5.9M | -6.4% |
| 09/01 | $6.8M | +15.5% |
| 09/02 | $6.2M | -9.4% |
| 09/03 | $6.0M | -2.8% |
| 09/04 | $6.2M | +3.3% |
| 09/05 | $6.2M | +0.6% |
| 09/06 | $5.5M | -11.1% |
| 09/07 | $5.6M | +1.5% |
- 当前OI $5.6M,占近30日峰值的21%
- 近7天OI变化-17%
- 最近1日OI变化+2%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 09/06 20:18 | 多 | 87 | 70 | 199 | 239 | 0.0223661 | 0.0225422 |
| 09/06 22:03 | 多 | 88 | 65 | 200 | 232 | 0.0223502 | 0.0225175 |
| 09/06 23:48 | 多 | 93 | 62 | 212 | 221 | 0.0224426 | 0.0225056 |
| 09/07 01:33 | 多 | 61 | 39 | 109 | 106 | 0.022181 | 0.0223603 |
| 09/07 03:18 | 多 | 64 | 43 | 131 | 140 | 0.0221697 | 0.0222622 |
| 09/07 05:03 | 多 | 60 | 51 | 128 | 154 | 0.0222847 | 0.0224112 |
| 09/07 06:48 | 多 | 61 | 63 | 142 | 170 | 0.0221489 | 0.0223167 |
| 09/07 08:48 | 多 | 66 | 59 | 132 | 140 | 0.0222154 | 0.0223026 |
| 09/07 10:33 | 多 | 78 | 50 | 155 | 131 | 0.0223105 | 0.0221437 |
| 09/07 12:18 | 多 | 65 | 61 | 150 | 138 | 0.0223179 | 0.0223587 |
| 09/07 14:03 | 多 | 73 | 74 | 162 | 158 | 0.0222871 | 0.0225728 |
| 09/07 15:48 | 多 | 76 | 75 | 187 | 144 | 0.0224529 | 0.0227074 |
| 09/07 17:33 | 多 | 57 | 48 | 116 | 85 | 0.0224124 | 0.0229278 |
| 09/07 19:18 | 多 | 58 | 54 | 133 | 101 | 0.0223172 | 0.0229836 |
| 09/07 21:18 | 多 | 52 | 62 | 127 | 123 | 0.0226009 | 0.0228799 |
- 数据跨度25小时(101个快照)
- 多头巨鲸 87→52(-35)
- 空头巨鲸 70→62(-8)
- 多头交易员 199→127(-72)
- 空头交易员 239→123(-116)
- 多头成本 0.02237→0.0226(+1.0%)
- 空头成本 0.02254→0.02288(+1.5%)
- 多头浮盈亏 +0.4%
- 空头浮盈亏 +0.9%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/01 08:00 | -0.1558% | |
| 09/01 16:00 | -0.1334% | |
| 09/02 00:00 | -0.0611% | |
| 09/02 08:00 | -0.0278% | |
| 09/02 16:00 | -0.1433% | |
| 09/03 00:00 | -0.0958% | |
| 09/03 08:00 | -0.1278% | |
| 09/03 16:00 | -0.1075% | |
| 09/04 00:00 | -0.0937% | |
| 09/04 08:00 | -0.1133% | |
| 09/04 16:00 | -0.0627% | |
| 09/05 00:00 | -0.0769% | |
| 09/05 08:00 | 0.0065% | |
| 09/05 16:00 | 0.0100% | |
| 09/06 00:00 | -0.0131% | |
| 09/06 08:00 | -0.0420% | |
| 09/06 16:00 | -0.0252% | |
| 09/07 00:00 | -0.0503% | |
| 09/07 08:00 | -0.0075% | |
| 09/07 16:00 | -0.0078% | |
| 09/08 00:00 | 0.0100% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
当前不在妖币收割周期(30日涨幅1.33×,需≥2.5×)
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 1个看跌
场景推演