BLESS 完整分析报告
生成于 2026-09-08 03:34 CST · 捉妖器
0.009424
-1.5% 24h
量 $5.9M
余震
观望
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.00898 | 0.009309 | 0.008501 | 0.008874 | -1.2% | 9.5% | 757,468K | 十字星 |
| 08/26 | 0.008874 | 0.01017 | 0.008835 | 0.009434 | +6.3% | 15.1% | 1,557,106K | 长上影 |
| 08/27 | 0.009431 | 0.012858 | 0.009363 | 0.012017 | +27.4% | 37.3% | 3,314,046K | 大阳 |
| 08/28 | 0.012012 | 0.01275 | 0.009939 | 0.011312 | -5.8% | 28.3% | 2,812,681K | |
| 08/29 | 0.011312 | 0.012789 | 0.010822 | 0.01117 | -1.3% | 18.2% | 2,196,771K | 十字星 长上影 |
| 08/30 | 0.011169 | 0.012622 | 0.010815 | 0.011043 | -1.1% | 16.7% | 1,139,831K | 十字星 长上影 |
| 08/31 | 0.011034 | 0.013432 | 0.010115 | 0.010362 | -6.1% | 32.8% | 2,509,765K | 长上影 ★新高 |
| 09/01 | 0.010361 | 0.01061 | 0.008423 | 0.008565 | -17.3% | 26.0% | 1,970,588K | 中阴 |
| 09/02 | 0.008564 | 0.008799 | 0.008138 | 0.008499 | -0.8% | 8.1% | 1,043,148K | 十字星 长下影 |
| 09/03 | 0.008496 | 0.008846 | 0.008172 | 0.008661 | +1.9% | 8.2% | 673,237K | |
| 09/04 | 0.008659 | 0.009009 | 0.007629 | 0.008644 | -0.2% | 18.1% | 977,486K | 十字星 长下影 |
| 09/05 | 0.008644 | 0.009752 | 0.008557 | 0.009412 | +8.9% | 14.0% | 1,162,464K | |
| 09/06 | 0.009412 | 0.009995 | 0.008821 | 0.009738 | +3.5% | 13.3% | 747,382K | 长下影 |
| 09/07 | 0.009739 | 0.009944 | 0.009157 | 0.009424 | -3.2% | 8.6% | 550,301K | |
- 14日变化+4.9%(横盘整理)
- 周平均K:当前连阳0周 | 该币史最长10周(26/06/01~26/08/03,+142%)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $10.9M | |
| 08/10 | $9.0M | -17.2% |
| 08/11 | $9.9M | +10.4% |
| 08/12 | $8.3M | -16.3% |
| 08/13 | $6.5M | -21.7% |
| 08/14 | $6.7M | +2.5% |
| 08/15 | $6.4M | -4.5% |
| 08/16 | $5.3M | -17.4% |
| 08/17 | $5.2M | -0.2% |
| 08/18 | $5.1M | -3.5% |
| 08/19 | $4.9M | -3.6% |
| 08/20 | $4.9M | +1.3% |
| 08/21 | $5.1M | +2.3% |
| 08/22 | $7.1M | +40.9% |
| 08/23 | $6.1M | -15.1% |
| 08/24 | $6.1M | +0.6% |
| 08/25 | $6.2M | +1.5% |
| 08/26 | $6.0M | -3.2% |
| 08/27 | $6.4M | +6.6% |
| 08/28 | $8.4M | +31.2% |
| 08/29 | $7.4M | -12.0% |
| 08/30 | $6.9M | -6.0% |
| 08/31 | $6.9M | -0.1% |
| 09/01 | $6.0M | -12.8% |
| 09/02 | $5.3M | -12.2% |
| 09/03 | $4.9M | -8.1% |
| 09/04 | $5.1M | +3.9% |
| 09/05 | $5.1M | -0.2% |
| 09/06 | $5.3M | +4.0% |
| 09/07 | $5.2M | -1.6% |
- 当前OI $5.2M,占近30日峰值的48%
- 近7天OI变化-14%
- 最近1日OI变化-2%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-9%
- 价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 08/05 00:02 | 空 | 42 | 67 | 217 | 399 | 0.0117548 | 0.0114737 |
| 08/07 09:48 | 空 | 47 | 71 | 402 | 466 | 0.0197023 | 0.0186479 |
| 08/09 19:48 | 多 | 57 | 51 | 267 | 289 | 0.0128709 | 0.0132684 |
| 08/12 05:48 | 多 | 58 | 30 | 181 | 173 | 0.0128128 | 0.0129129 |
| 08/14 15:48 | 多 | 45 | 49 | 199 | 180 | 0.0100231 | 0.0101489 |
| 08/17 01:48 | 空 | 48 | 29 | 152 | 177 | 0.00888971 | 0.0090963 |
| 08/19 11:48 | 空 | 39 | 36 | 103 | 147 | 0.00777621 | 0.00780246 |
| 08/21 21:48 | 空 | 69 | 85 | 205 | 265 | 0.00864953 | 0.00858051 |
| 08/24 07:33 | 多 | 53 | 88 | 128 | 226 | 0.00901714 | 0.00906839 |
| 08/26 17:33 | 多 | 49 | 100 | 153 | 191 | 0.00930995 | 0.0095034 |
| 08/29 03:33 | 多 | 109 | 54 | 195 | 178 | 0.010738 | 0.0107532 |
| 08/31 13:33 | 空 | 98 | 59 | 214 | 203 | 0.0118152 | 0.011824 |
| 09/02 23:33 | 空 | 77 | 65 | 142 | 167 | 0.0083755 | 0.00844766 |
| 09/05 09:33 | 多 | 65 | 95 | 180 | 185 | 0.00871146 | 0.00893349 |
| 09/07 19:33 | 多 | 44 | 48 | 82 | 74 | 0.00948681 | 0.00946915 |
- 数据跨度812小时(3247个快照)
- 多头巨鲸 42→44(+2)
- 空头巨鲸 67→48(-19)
- 多头交易员 217→82(-135)
- 空头交易员 399→74(-325)
- 多头成本 0.01175→0.009487(-19.3%)
- 空头成本 0.01147→0.009469(-17.5%)
- 多头浮盈亏 -0.7%
- 空头浮盈亏 +0.5%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 16:00 | 0.0050% | |
| 09/04 20:00 | 0.0050% | |
| 09/05 00:00 | 0.0050% | |
| 09/05 04:00 | 0.0050% | |
| 09/05 08:00 | 0.0050% | |
| 09/05 12:00 | 0.0050% | |
| 09/05 16:00 | 0.0081% | |
| 09/05 20:00 | 0.0050% | |
| 09/06 00:00 | 0.0050% | |
| 09/06 04:00 | 0.0050% | |
| 09/06 08:00 | 0.0083% | |
| 09/06 12:00 | 0.0050% | |
| 09/06 16:00 | 0.0050% | |
| 09/06 20:00 | 0.0148% | |
| 09/07 00:00 | 0.0050% | |
| 09/07 04:00 | 0.0050% | |
| 09/07 08:00 | 0.0077% | |
| 09/07 12:00 | 0.0050% | |
| 09/07 16:00 | 0.0050% | |
| 09/07 20:00 | 0.0077% | |
| 09/08 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段余震
信号起始09-05 02:33 @ 0.008268 · 至今+14.0%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观望
周期第3轮 · 7.38×
垂直爆发已疯 (153%)
OI$5.2M (峰值42%)
距本轮峰值69.1% · 32天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度100%
深盘锚定0%
类比≈LIGHT 见顶后177天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第3轮曾拉升7倍(垂直爆发153%),见顶后32天已崩69%,现价仍是最初起点的2.3倍
- 距本轮峰值69%,见顶后32天,进入余震绞肉区
- 近4h空头爆仓主导($0.04M,占59%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
操作建议: 余震绞肉区,无明确方向/接近死透,观望
六、综合研判
信号统计: 0个看涨 vs 1个看跌
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI跌:上涨靠空头平仓驱动,非新多入场,动力减弱
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空