BULLA 完整分析报告
生成于 2026-09-08 03:37 CST · 捉妖器
0.079067
+7.9% 24h
量 $124.6M
见顶·收割初期
见顶试空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.016414 | 0.01665 | 0.015872 | 0.016088 | -2.0% | 4.9% | 91,311K | 缩量 |
| 08/26 | 0.016085 | 0.016765 | 0.016077 | 0.016415 | +2.1% | 4.3% | 74,283K | 缩量 |
| 08/27 | 0.016421 | 0.019076 | 0.016171 | 0.016935 | +3.1% | 18.0% | 204,677K | 缩量 长上影 |
| 08/28 | 0.016941 | 0.017018 | 0.016573 | 0.016717 | -1.3% | 2.7% | 83,766K | 缩量 |
| 08/29 | 0.016717 | 0.016864 | 0.015594 | 0.016337 | -2.3% | 8.1% | 142,963K | 缩量 长下影 |
| 08/30 | 0.016347 | 0.01778 | 0.015884 | 0.01609 | -1.6% | 11.9% | 149,467K | 缩量 十字星 长上影 |
| 08/31 | 0.016096 | 0.016895 | 0.015835 | 0.016522 | +2.6% | 6.7% | 104,674K | 缩量 |
| 09/01 | 0.016523 | 0.01804 | 0.015922 | 0.017226 | +4.3% | 13.3% | 199,862K | 缩量 |
| 09/02 | 0.017245 | 0.030523 | 0.017217 | 0.022605 | +31.1% | 77.3% | 2,094,247K | 大阳 长上影 |
| 09/03 | 0.022605 | 0.0445 | 0.020606 | 0.035577 | +57.4% | 116.0% | 6,041,835K | 放量 大阳 |
| 09/04 | 0.035606 | 0.038733 | 0.025157 | 0.02761 | -22.5% | 54.0% | 2,980,262K | 大阴 |
| 09/05 | 0.027624 | 0.092392 | 0.025651 | 0.084206 | +204.8% | 260.2% | 8,413,749K | 放量 大阳 ★新高 |
| 09/06 | 0.0842 | 0.088883 | 0.06463 | 0.075702 | -10.1% | 37.5% | 3,465,999K | 中阴 |
| 09/07 | 0.075702 | 0.087393 | 0.070201 | 0.079067 | +4.4% | 24.5% | 1,480,025K | |
- 近3日均量是之前的37.3倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+382%(垂直加速)
- 周平均K:当前连阳12周 | 该币史最长12周(26/06/15~26/08/31,+1436%) ——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(在册周线榜:ESPORTS 22周+352%/US 15周+1163%进行中),终结常伴剧烈变盘
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $7.8M | |
| 08/10 | $7.1M | -8.6% |
| 08/11 | $7.5M | +5.8% |
| 08/12 | $6.9M | -7.9% |
| 08/13 | $6.6M | -4.8% |
| 08/14 | $7.1M | +7.6% |
| 08/15 | $6.4M | -8.9% |
| 08/16 | $7.7M | +18.9% |
| 08/17 | $7.0M | -9.2% |
| 08/18 | $7.4M | +6.3% |
| 08/19 | $6.9M | -7.1% |
| 08/20 | $6.8M | -1.3% |
| 08/21 | $7.2M | +5.7% |
| 08/22 | $6.7M | -7.3% |
| 08/23 | $6.1M | -7.8% |
| 08/24 | $5.8M | -5.5% |
| 08/25 | $5.6M | -3.2% |
| 08/26 | $5.4M | -3.0% |
| 08/27 | $5.5M | +0.9% |
| 08/28 | $5.5M | +1.0% |
| 08/29 | $5.4M | -2.1% |
| 08/30 | $5.0M | -7.6% |
| 08/31 | $4.7M | -6.4% |
| 09/01 | $4.7M | -0.0% |
| 09/02 | $4.7M | -0.5% |
| 09/03 | $5.8M | +23.1% |
| 09/04 | $10.2M | +77.8% |
| 09/05 | $7.2M | -29.6% |
| 09/06 | $22.4M | +211.3% |
| 09/07 | $16.6M | -26.0% |
- 当前OI $16.6M,占近30日峰值的74%
- 近7天OI变化+253%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化-26%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+14%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 08/05 00:02 | 空 | 37 | 45 | 106 | 147 | 0.0141067 | 0.0141097 |
| 08/07 09:48 | 空 | 31 | 36 | 102 | 125 | 0.0148742 | 0.0149876 |
| 08/09 19:48 | 空 | 32 | 45 | 170 | 170 | 0.0155013 | 0.0152984 |
| 08/12 05:48 | 空 | 30 | 40 | 127 | 93 | 0.0158877 | 0.0159022 |
| 08/14 15:48 | 多 | 32 | 37 | 138 | 132 | 0.0168278 | 0.0164676 |
| 08/17 01:48 | 多 | 37 | 36 | 166 | 153 | 0.0176708 | 0.0178388 |
| 08/19 11:48 | 空 | 30 | 32 | 140 | 103 | 0.0178941 | 0.0179717 |
| 08/21 21:48 | 多 | 42 | 30 | 136 | 95 | 0.0184249 | 0.0178684 |
| 08/24 07:33 | 多 | 46 | 41 | 118 | 100 | 0.0165865 | 0.0167547 |
| 08/26 17:33 | 多 | 43 | 23 | 100 | 63 | 0.0163124 | 0.0163152 |
| 08/29 03:33 | 空 | 24 | 84 | 64 | 133 | 0.0167103 | 0.0167911 |
| 08/31 13:33 | 空 | 36 | 70 | 84 | 123 | 0.0161645 | 0.0163349 |
| 09/02 23:33 | 空 | 93 | 46 | 240 | 233 | 0.0215293 | 0.0222231 |
| 09/05 09:33 | 空 | 125 | 85 | 470 | 578 | 0.0811808 | 0.0517745 |
| 09/07 19:33 | 空 | 61 | 70 | 194 | 219 | 0.0785534 | 0.0769792 |
- 数据跨度812小时(3247个快照)
- 多头巨鲸 37→61(+24)
- 空头巨鲸 45→70(+25)
- 多头交易员 106→194(+88)
- 空头交易员 147→219(+72)
- 多头成本 0.01411→0.07855(+456.9%)
- 空头成本 0.01411→0.07698(+445.6%)
- 多头浮盈亏 +0.7%
- 空头浮盈亏 -2.7%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 16:00 | 0.0207% | |
| 09/04 20:00 | 0.0664% | |
| 09/05 00:00 | 0.0429% | |
| 09/05 04:00 | -0.0189% | |
| 09/05 08:00 | 0.0050% | |
| 09/05 12:00 | -0.0674% | |
| 09/05 16:00 | 0.1187% | |
| 09/05 20:00 | 0.0952% | |
| 09/06 00:00 | 0.1067% | |
| 09/06 04:00 | 0.1216% | |
| 09/06 08:00 | 0.1230% | |
| 09/06 12:00 | 0.0904% | |
| 09/06 16:00 | 0.0535% | |
| 09/06 20:00 | 0.0403% | |
| 09/07 00:00 | 0.0401% | |
| 09/07 04:00 | 0.0461% | |
| 09/07 08:00 | 0.0470% | |
| 09/07 12:00 | 0.0503% | |
| 09/07 16:00 | 0.0413% | |
| 09/07 20:00 | 0.0228% | |
| 09/08 00:00 | 0.0146% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段见顶·收割初期
信号起始09-07 14:32 @ 0.081757 · 至今-3.3%
置信度medium
空单目标仓位25%
机会裁决SHORT · 见顶试空
周期第3轮 · 21.17×
垂直爆发已疯 (272%)
OI$16.6M (峰值74%)
距本轮峰值14.4% · 2天
价格可操纵度100%
深盘锚定0%
观察到的迹象
- 距本轮峰值已14%,见顶后2天(第3轮,21.2×)
- OI停止创新高(占峰值74%)
- 近4h多头爆仓主导($0.43M,占50%)
- 聪明钱存量:巨鲸扎堆做多(160vs40只),多头成本0.0469(浮盈69%)
- 聪明钱存量空头被深套-20%($1.2M)——价格再涨会爆他们的仓,上插针强平风险高
- 周平均K已连阳12周(该币史最长12周)——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(US案例),终结常伴剧烈变盘
操作建议: 空单首仓 20-30%:收割初步迹象出现,可开始布局
六、综合研判
信号统计: 3个看涨 vs 3个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的37.3倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+14%
看跌 / 警惕信号
- 周平均K:当前连阳12周 | 该币史最长12周(26/06/15~26/08/31,+1436%) ——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(在册周线榜:ESPORTS 22周+352%/US 15周+1163%进行中),终结常伴剧烈变盘
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 阶段裁决:见顶试空
场景推演
确认见顶·主跌开始
OI持续下降+多头爆仓加速 → 加仓做空
假见顶·再创新高
OI重新上行+费率再转负 → 割裂止损认错