CHIP 完整分析报告
生成于 2026-09-08 04:49 CST · 捉妖器
0.05401
-7.4% 24h
量 $23.4M
未成妖
—
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.0323 | 0.03467 | 0.03077 | 0.03198 | -1.0% | 12.7% | 304,868K | 十字星 长上影 |
| 08/26 | 0.03199 | 0.03586 | 0.03142 | 0.03543 | +10.8% | 14.1% | 315,118K | 中阳 |
| 08/27 | 0.03546 | 0.04384 | 0.03507 | 0.03889 | +9.7% | 25.0% | 1,521,519K | 长上影 |
| 08/28 | 0.0389 | 0.04737 | 0.03707 | 0.04173 | +7.3% | 27.8% | 1,727,583K | 长上影 |
| 08/29 | 0.04173 | 0.04435 | 0.03911 | 0.04005 | -4.0% | 13.4% | 892,453K | |
| 08/30 | 0.04006 | 0.04269 | 0.03732 | 0.03837 | -4.2% | 14.4% | 430,384K | |
| 08/31 | 0.03838 | 0.04196 | 0.03784 | 0.03881 | +1.1% | 10.9% | 284,123K | 缩量 十字星 长上影 |
| 09/01 | 0.0388 | 0.04593 | 0.03797 | 0.0443 | +14.2% | 21.0% | 825,480K | 中阳 |
| 09/02 | 0.0443 | 0.04671 | 0.04014 | 0.04259 | -3.9% | 16.4% | 825,929K | |
| 09/03 | 0.04259 | 0.05796 | 0.04129 | 0.05591 | +31.3% | 40.4% | 2,083,984K | 大阳 |
| 09/04 | 0.05591 | 0.06237 | 0.05132 | 0.05482 | -1.9% | 21.5% | 2,239,542K | 十字星 长上影 ★新高 |
| 09/05 | 0.05482 | 0.06027 | 0.05428 | 0.05908 | +7.8% | 11.0% | 683,726K | |
| 09/06 | 0.0591 | 0.0616 | 0.05615 | 0.05889 | -0.4% | 9.7% | 416,709K | 十字星 长下影 |
| 09/07 | 0.05889 | 0.05962 | 0.05073 | 0.05401 | -8.3% | 17.5% | 407,086K | |
- 14日总涨幅+67%(垂直加速)
- 周平均K:当前连阳3周 | 该币史最长4周(26/04/13~26/05/04,+123%)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $6.8M | |
| 08/10 | $6.0M | -12.0% |
| 08/11 | $6.8M | +13.7% |
| 08/12 | $6.6M | -3.3% |
| 08/13 | $6.7M | +1.8% |
| 08/14 | $6.5M | -2.2% |
| 08/15 | $6.8M | +3.6% |
| 08/16 | $9.0M | +33.6% |
| 08/17 | $10.2M | +13.2% |
| 08/18 | $9.3M | -8.6% |
| 08/19 | $8.5M | -9.4% |
| 08/20 | $9.0M | +6.4% |
| 08/21 | $9.6M | +6.7% |
| 08/22 | $9.9M | +2.9% |
| 08/23 | $8.4M | -14.6% |
| 08/24 | $9.2M | +9.1% |
| 08/25 | $8.9M | -3.3% |
| 08/26 | $8.6M | -3.4% |
| 08/27 | $9.6M | +11.2% |
| 08/28 | $11.4M | +18.6% |
| 08/29 | $11.5M | +1.0% |
| 08/30 | $11.1M | -3.1% |
| 08/31 | $10.2M | -7.8% |
| 09/01 | $10.0M | -2.2% |
| 09/02 | $12.1M | +21.0% |
| 09/03 | $11.4M | -6.3% |
| 09/04 | $15.7M | +38.3% |
| 09/05 | $15.1M | -4.2% |
| 09/06 | $15.8M | +5.0% |
| 09/07 | $15.4M | -2.5% |
- 当前OI $15.4M,占近30日峰值的97%
- 近7天OI变化+54%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化-3%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-10%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 09/06 20:18 | 空 | 112 | 81 | 217 | 243 | 0.058248 | 0.0581632 |
| 09/06 22:03 | 多 | 105 | 72 | 215 | 216 | 0.0583662 | 0.0575071 |
| 09/06 23:48 | 多 | 110 | 84 | 228 | 233 | 0.0583386 | 0.0576746 |
| 09/07 01:33 | 多 | 99 | 44 | 154 | 94 | 0.0583594 | 0.0577734 |
| 09/07 03:18 | 多 | 102 | 44 | 160 | 105 | 0.0586233 | 0.0580511 |
| 09/07 05:03 | 多 | 93 | 48 | 164 | 114 | 0.0586078 | 0.0579599 |
| 09/07 06:48 | 多 | 107 | 49 | 187 | 123 | 0.0584465 | 0.0576896 |
| 09/07 08:33 | 多 | 113 | 63 | 193 | 134 | 0.0587815 | 0.0571466 |
| 09/07 10:18 | 多 | 102 | 78 | 172 | 194 | 0.0575741 | 0.0570367 |
| 09/07 12:03 | 多 | 99 | 71 | 161 | 205 | 0.0567442 | 0.0563682 |
| 09/07 13:48 | 多 | 112 | 71 | 176 | 216 | 0.0569701 | 0.0565668 |
| 09/07 15:33 | 多 | 121 | 65 | 190 | 212 | 0.0565877 | 0.0551101 |
| 09/07 17:18 | 多 | 125 | 44 | 157 | 110 | 0.0552921 | 0.0555559 |
| 09/07 19:03 | 多 | 116 | 44 | 153 | 126 | 0.0554397 | 0.0552526 |
| 09/07 20:48 | 多 | 115 | 64 | 158 | 155 | 0.0548644 | 0.0547776 |
- 数据跨度24小时(99个快照)
- 多头巨鲸 112→115(+3)
- 空头巨鲸 81→64(-17)
- 多头交易员 217→158(-59)
- 空头交易员 243→155(-88)
- 多头成本 0.05825→0.05486(-5.8%)
- 空头成本 0.05816→0.05478(-5.8%)
- 多头浮盈亏 -1.6%
- 空头浮盈亏 +1.4%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 20:00 | 0.0050% | |
| 09/05 00:00 | 0.0050% | |
| 09/05 04:00 | 0.0050% | |
| 09/05 08:00 | 0.0050% | |
| 09/05 12:00 | 0.0050% | |
| 09/05 16:00 | 0.0050% | |
| 09/05 20:00 | 0.0050% | |
| 09/06 00:00 | 0.0050% | |
| 09/06 04:00 | 0.0050% | |
| 09/06 08:00 | 0.0050% | |
| 09/06 12:00 | 0.0050% | |
| 09/06 16:00 | 0.0050% | |
| 09/06 20:00 | 0.0050% | |
| 09/07 00:00 | 0.0050% | |
| 09/07 04:00 | 0.0050% | |
| 09/07 08:00 | 0.0050% | |
| 09/07 12:00 | 0.0050% | |
| 09/07 16:00 | 0.0050% | |
| 09/07 20:00 | 0.0050% | |
| 09/08 00:00 | 0.0050% | |
| 09/08 04:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
当前不在妖币收割周期(30日涨幅2.49×,需≥2.5×)
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 1个看跌
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
场景推演