| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 0.007761 | 0.008354 | 0.007557 | 0.00769 | -0.9% | 10.5% | 220,066K | 缩量 十字星 长上影 |
| 08/26 | 0.007683 | 0.008666 | 0.007614 | 0.008533 | +11.1% | 13.8% | 214,736K | 缩量 中阳 |
| 08/27 | 0.008534 | 0.010417 | 0.008214 | 0.010324 | +21.0% | 26.8% | 887,403K | 缩量 大阳 |
| 08/28 | 0.010337 | 0.012666 | 0.008858 | 0.009293 | -10.1% | 43.0% | 7,404,069K | 中阴 长上影 |
| 08/29 | 0.009289 | 0.011266 | 0.009145 | 0.01107 | +19.2% | 23.2% | 2,088,037K | 缩量 中阳 |
| 08/30 | 0.01107 | 0.025706 | 0.010712 | 0.024246 | +119.0% | 140.0% | 23,107,139K | 大阳 |
| 08/31 | 0.024256 | 0.034856 | 0.021235 | 0.028047 | +15.6% | 64.1% | 38,923,156K | 放量 中阳 ★新高 |
| 09/01 | 0.028047 | 0.032 | 0.021813 | 0.022284 | -20.5% | 46.7% | 12,057,958K | 大阴 |
| 09/02 | 0.022289 | 0.025464 | 0.019247 | 0.022951 | +3.0% | 32.3% | 8,743,587K | 十字星 |
| 09/03 | 0.022944 | 0.023831 | 0.018747 | 0.020173 | -12.1% | 27.1% | 2,949,831K | 中阴 |
| 09/04 | 0.020174 | 0.02483 | 0.018948 | 0.021767 | +7.9% | 31.0% | 3,680,709K | 长上影 |
| 09/05 | 0.021772 | 0.023986 | 0.021028 | 0.021629 | -0.7% | 14.1% | 1,313,277K | 缩量 十字星 长上影 |
| 09/06 | 0.02163 | 0.022224 | 0.019875 | 0.020591 | -4.8% | 11.8% | 713,052K | 缩量 |
| 09/07 | 0.020591 | 0.022598 | 0.019244 | 0.020849 | +1.3% | 17.4% | 836,069K | 缩量 十字星 长上影 |
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|---|---|
| 08/09 | $1.5M | |
| 08/10 | $1.4M | -4.1% |
| 08/11 | $1.3M | -4.7% |
| 08/12 | $1.3M | -1.6% |
| 08/13 | $1.3M | -5.5% |
| 08/14 | $1.3M | +0.7% |
| 08/15 | $1.2M | -3.8% |
| 08/16 | $1.2M | -2.3% |
| 08/17 | $1.2M | -1.1% |
| 08/18 | $1.2M | -1.8% |
| 08/19 | $1.2M | +4.4% |
| 08/20 | $1.2M | +1.7% |
| 08/21 | $1.2M | -2.2% |
| 08/22 | $1.2M | -2.3% |
| 08/23 | $1.1M | -4.2% |
| 08/24 | $1.1M | +0.0% |
| 08/25 | $1.1M | -1.1% |
| 08/26 | $1.0M | -7.3% |
| 08/27 | $1.3M | +26.4% |
| 08/28 | $1.7M | +33.8% |
| 08/29 | $2.3M | +34.2% |
| 08/30 | $2.5M | +6.0% |
| 08/31 | $14.8M | +501.2% |
| 09/01 | $18.7M | +26.1% |
| 09/02 | $13.2M | -29.3% |
| 09/03 | $11.6M | -12.3% |
| 09/04 | $9.1M | -21.7% |
| 09/05 | $8.6M | -5.8% |
| 09/06 | $8.0M | -6.2% |
| 09/07 | $7.4M | -8.1% |
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 00:02 | 多 | 40 | 40 | 107 | 123 | 0.00710792 | 0.00704932 |
| 08/07 00:03 | 空 | 32 | 50 | 130 | 177 | 0.0075348 | 0.00763579 |
| 08/11 05:03 | 多 | 38 | 23 | 76 | 70 | 0.00774857 | 0.0077986 |
| 08/15 11:03 | 空 | 25 | 29 | 78 | 91 | 0.00703819 | 0.00716531 |
| 08/20 23:03 | 多 | 21 | 23 | 48 | 67 | 0.00733597 | 0.00750606 |
| 08/25 07:03 | 多 | 71 | 39 | 102 | 85 | 0.00789498 | 0.00812925 |
| 08/29 20:03 | 多 | 37 | 77 | 108 | 148 | 0.00992138 | 0.0101013 |
| 08/31 10:03 | 多 | 94 | 65 | 450 | 616 | 0.021987 | 0.0285145 |
| 09/01 11:18 | 多 | 135 | 86 | 467 | 515 | 0.0286662 | 0.0296216 |
| 09/02 12:33 | 空 | 61 | 145 | 250 | 393 | 0.0229259 | 0.0234276 |
| 09/03 14:03 | 空 | 74 | 123 | 259 | 270 | 0.0228917 | 0.023504 |
| 09/04 15:18 | 多 | 87 | 125 | 241 | 307 | 0.0206868 | 0.0211247 |
| 09/05 16:48 | 空 | 101 | 85 | 227 | 222 | 0.0222657 | 0.022545 |
| 09/06 18:03 | 多 | 93 | 75 | 179 | 191 | 0.0213294 | 0.021319 |
| 09/07 19:33 | 空 | 54 | 69 | 116 | 118 | 0.0208031 | 0.0205573 |
| 时间 | 费率 | |
|---|---|---|
| 09/07 07:00 | -0.0381% | |
| 09/07 08:00 | -0.0585% | |
| 09/07 09:00 | -0.0860% | |
| 09/07 10:00 | -0.0455% | |
| 09/07 11:00 | -0.0274% | |
| 09/07 12:00 | -0.0183% | |
| 09/07 13:00 | -0.0223% | |
| 09/07 14:00 | -0.0080% | |
| 09/07 15:00 | -0.0105% | |
| 09/07 16:00 | -0.0139% | |
| 09/07 17:00 | -0.0081% | |
| 09/07 18:00 | -0.0073% | |
| 09/07 19:00 | -0.0090% | |
| 09/07 20:00 | -0.0076% | |
| 09/07 21:00 | -0.0054% | |
| 09/07 22:00 | -0.0042% | |
| 09/07 23:00 | -0.0020% | |
| 09/08 00:00 | -0.0053% | |
| 09/08 01:00 | -0.0053% | |
| 09/08 02:00 | -0.0029% | |
| 09/08 03:00 | -0.0020% |
信号统计: 0个看涨 vs 2个看跌