TAKE 完整分析报告
生成于 2026-09-08 03:38 CST · 捉妖器
0.06203
+3.7% 24h
量 $3.0M
见顶·收割初期
观察·勿新开空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.05915 | 0.06121 | 0.052 | 0.05983 | +1.1% | 17.7% | 28,798K | 十字星 长下影 |
| 08/26 | 0.0598 | 0.06229 | 0.04762 | 0.05393 | -9.8% | 30.8% | 79,119K | |
| 08/27 | 0.0539 | 0.05867 | 0.0532 | 0.05698 | +5.7% | 10.3% | 23,319K | |
| 08/28 | 0.05698 | 0.05941 | 0.05673 | 0.05844 | +2.6% | 4.7% | 19,230K | |
| 08/29 | 0.05848 | 0.05947 | 0.05698 | 0.05874 | +0.4% | 4.4% | 17,032K | 十字星 |
| 08/30 | 0.05872 | 0.0613 | 0.05617 | 0.05717 | -2.6% | 9.1% | 19,754K | 长上影 |
| 08/31 | 0.05713 | 0.05934 | 0.05648 | 0.05753 | +0.7% | 5.1% | 15,802K | 十字星 长上影 |
| 09/01 | 0.05751 | 0.06123 | 0.05711 | 0.0583 | +1.4% | 7.2% | 18,108K | 长上影 |
| 09/02 | 0.05828 | 0.06036 | 0.05516 | 0.05939 | +1.9% | 9.4% | 25,172K | 长下影 |
| 09/03 | 0.05938 | 0.06915 | 0.05878 | 0.06577 | +10.8% | 17.6% | 36,129K | 中阳 ★新高 |
| 09/04 | 0.0658 | 0.06906 | 0.05438 | 0.05455 | -17.1% | 27.0% | 41,274K | 中阴 |
| 09/05 | 0.05455 | 0.05989 | 0.05161 | 0.05673 | +4.0% | 16.0% | 54,880K | |
| 09/06 | 0.05669 | 0.06694 | 0.05606 | 0.05979 | +5.5% | 19.4% | 55,948K | 长上影 |
| 09/07 | 0.05981 | 0.06574 | 0.05802 | 0.06203 | +3.7% | 13.3% | 45,548K | |
- 连续3根阳线
- 14日变化+4.9%(横盘整理)
- 周平均K:当前连阳10周 | 该币史最长10周(26/06/29~26/08/31,+282%) ——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(在册周线榜:ESPORTS 22周+352%/US 15周+1163%进行中),终结常伴剧烈变盘
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $5.9M | |
| 08/10 | $5.0M | -14.6% |
| 08/11 | $5.0M | +0.2% |
| 08/12 | $4.3M | -14.9% |
| 08/13 | $3.8M | -11.8% |
| 08/14 | $3.6M | -5.4% |
| 08/15 | $3.5M | -3.0% |
| 08/16 | $3.7M | +6.1% |
| 08/17 | $4.3M | +17.6% |
| 08/18 | $4.0M | -7.0% |
| 08/19 | $3.9M | -1.6% |
| 08/20 | $4.1M | +4.1% |
| 08/21 | $4.4M | +6.2% |
| 08/22 | $4.4M | +1.8% |
| 08/23 | $4.2M | -5.1% |
| 08/24 | $4.6M | +8.3% |
| 08/25 | $4.4M | -4.7% |
| 08/26 | $4.4M | +1.0% |
| 08/27 | $4.0M | -9.1% |
| 08/28 | $4.2M | +4.6% |
| 08/29 | $4.3M | +3.5% |
| 08/30 | $4.4M | +1.5% |
| 08/31 | $4.3M | -2.8% |
| 09/01 | $4.3M | +0.4% |
| 09/02 | $4.2M | -1.1% |
| 09/03 | $4.2M | -1.2% |
| 09/04 | $4.7M | +13.1% |
| 09/05 | $3.9M | -18.1% |
| 09/06 | $4.1M | +5.6% |
| 09/07 | $4.2M | +3.9% |
- 当前OI $4.2M,占近30日峰值的72%
- 近7天OI变化-1%
- 最近1日OI变化+4%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 08/05 00:02 | 多 | 35 | 42 | 127 | 186 | 0.0379658 | 0.0389847 |
| 08/07 19:33 | 空 | 37 | 48 | 218 | 312 | 0.0699813 | 0.0728152 |
| 08/10 04:48 | 多 | 41 | 40 | 176 | 202 | 0.0598162 | 0.0594434 |
| 08/12 14:03 | 多 | 33 | 27 | 153 | 117 | 0.0476347 | 0.0494952 |
| 08/14 23:18 | 空 | 31 | 56 | 187 | 233 | 0.0513988 | 0.0550477 |
| 08/17 08:32 | 多 | 46 | 37 | 175 | 170 | 0.0503009 | 0.0508492 |
| 08/19 17:48 | 多 | 41 | 40 | 140 | 134 | 0.0498642 | 0.049691 |
| 08/22 03:03 | 空 | 20 | 90 | 104 | 164 | 0.0560463 | 0.0576728 |
| 08/24 12:03 | 多 | 42 | 78 | 107 | 189 | 0.0608237 | 0.0586572 |
| 08/26 21:18 | 空 | 89 | 43 | 167 | 142 | 0.0532212 | 0.0564299 |
| 08/29 06:33 | 空 | 37 | 82 | 87 | 123 | 0.0573839 | 0.0580698 |
| 08/31 15:48 | 空 | 39 | 69 | 74 | 122 | 0.0575462 | 0.0589118 |
| 09/03 01:03 | 多 | 37 | 68 | 83 | 123 | 0.0581582 | 0.0594547 |
| 09/05 10:18 | 多 | 63 | 62 | 179 | 139 | 0.0534924 | 0.0568251 |
| 09/07 19:33 | 多 | 49 | 29 | 78 | 56 | 0.0603089 | 0.061683 |
- 数据跨度812小时(3205个快照)
- 多头巨鲸 35→49(+14)
- 空头巨鲸 42→29(-13)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 127→78(-49)
- 空头交易员 186→56(-130)
- 多头成本 0.03797→0.06031(+58.9%)
- 空头成本 0.03898→0.06168(+58.2%)
- 多头浮盈亏 +2.9%
- 空头浮盈亏 -0.6%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 16:00 | 0.0097% | |
| 09/04 20:00 | 0.0204% | |
| 09/05 00:00 | 0.0050% | |
| 09/05 04:00 | 0.0050% | |
| 09/05 08:00 | 0.0050% | |
| 09/05 12:00 | 0.0050% | |
| 09/05 16:00 | 0.0050% | |
| 09/05 20:00 | 0.0050% | |
| 09/06 00:00 | 0.0050% | |
| 09/06 04:00 | 0.0050% | |
| 09/06 08:00 | 0.0050% | |
| 09/06 12:00 | 0.0050% | |
| 09/06 16:00 | 0.0050% | |
| 09/06 20:00 | 0.0342% | |
| 09/07 00:00 | 0.0172% | |
| 09/07 04:00 | 0.0436% | |
| 09/07 08:00 | 0.0315% | |
| 09/07 12:00 | 0.0050% | |
| 09/07 16:00 | 0.0050% | |
| 09/07 20:00 | 0.0260% | |
| 09/08 00:00 | 0.0107% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段见顶·收割初期
信号起始09-06 08:47 @ 0.06413 · 至今-3.3%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观察·勿新开空
周期第4轮 · 5.36×
垂直爆发已疯 (88%)
OI$4.2M (峰值52%)
距本轮峰值21.9% · 30天
价格可操纵度100%
深盘锚定0%
类比≈AGT 见顶前72天
30天腰斩概率0%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第4轮曾拉升5倍(垂直爆发87%),见顶后30天已崩22%,现价仍是最初起点的4.2倍
- 距本轮峰值已22%,见顶后30天(第4轮,5.4×)
- OI停止创新高(占峰值52%)
- 近4h空头爆仓主导($0.01M,占53%)
- 周平均K已连阳10周(该币史最长10周)——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(US案例),终结常伴剧烈变盘
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 1个看跌
看跌 / 警惕信号
- 周平均K:当前连阳10周 | 该币史最长10周(26/06/29~26/08/31,+282%) ——受控抬轿指纹,维持周线连阳可能即操盘目标(在册周线榜:ESPORTS 22周+352%/US 15周+1163%进行中),终结常伴剧烈变盘
场景推演
确认见顶·主跌开始
OI持续下降+多头爆仓加速 → 加仓做空
假见顶·再创新高
OI重新上行+费率再转负 → 割裂止损认错