| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 0.3517 | 0.3714 | 0.2823 | 0.2845 | -19.1% | 31.6% | 171,186K | 中阴 |
| 08/26 | 0.2845 | 0.3103 | 0.2765 | 0.2996 | +5.3% | 12.2% | 53,839K | 缩量 |
| 08/27 | 0.2997 | 0.3351 | 0.287 | 0.3187 | +6.3% | 16.8% | 32,475K | 缩量 |
| 08/28 | 0.3187 | 0.32 | 0.255 | 0.2737 | -14.1% | 25.5% | 41,021K | 缩量 中阴 |
| 08/29 | 0.2738 | 0.2968 | 0.2601 | 0.2854 | +4.2% | 14.1% | 24,166K | 缩量 |
| 08/30 | 0.2856 | 0.4245 | 0.2763 | 0.3877 | +35.7% | 53.6% | 227,378K | 大阳 |
| 08/31 | 0.3876 | 0.4188 | 0.3625 | 0.3768 | -2.8% | 15.5% | 105,431K | 长上影 |
| 09/01 | 0.377 | 0.6062 | 0.3753 | 0.5586 | +48.2% | 61.5% | 289,445K | 大阳 |
| 09/02 | 0.5584 | 0.5999 | 0.4369 | 0.4371 | -21.7% | 37.3% | 482,907K | 大阴 |
| 09/03 | 0.4373 | 0.4429 | 0.3054 | 0.3596 | -17.8% | 45.0% | 277,228K | 中阴 |
| 09/04 | 0.3595 | 0.5145 | 0.3237 | 0.4845 | +34.8% | 58.9% | 239,806K | 大阳 |
| 09/05 | 0.4842 | 0.6195 | 0.4108 | 0.499 | +3.1% | 50.8% | 177,019K | 十字星 长上影 |
| 09/06 | 0.4989 | 0.6908 | 0.4981 | 0.5861 | +17.5% | 38.7% | 276,927K | 中阳 长上影 |
| 09/07 | 0.5862 | 0.7597 | 0.5152 | 0.704 | +20.1% | 47.5% | 281,447K | 大阳 ★新高 |
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|---|---|
| 08/09 | $4.5M | |
| 08/10 | $4.6M | +1.0% |
| 08/11 | $4.7M | +1.9% |
| 08/12 | $4.5M | -2.9% |
| 08/13 | $4.6M | +1.1% |
| 08/14 | $4.3M | -6.1% |
| 08/15 | $4.1M | -3.7% |
| 08/16 | $4.2M | +2.8% |
| 08/17 | $4.4M | +4.1% |
| 08/18 | $4.5M | +2.4% |
| 08/19 | $4.7M | +3.7% |
| 08/20 | $4.5M | -3.3% |
| 08/21 | $4.4M | -3.3% |
| 08/22 | $4.4M | -0.2% |
| 08/23 | $4.1M | -7.0% |
| 08/24 | $5.6M | +36.4% |
| 08/25 | $10.4M | +86.8% |
| 08/26 | $6.7M | -35.2% |
| 08/27 | $6.5M | -4.1% |
| 08/28 | $6.7M | +3.3% |
| 08/29 | $5.6M | -15.9% |
| 08/30 | $5.8M | +3.1% |
| 08/31 | $9.9M | +71.5% |
| 09/01 | $9.3M | -5.9% |
| 09/02 | $19.1M | +104.7% |
| 09/03 | $14.8M | -22.5% |
| 09/04 | $10.3M | -30.5% |
| 09/05 | $14.6M | +41.5% |
| 09/06 | $15.8M | +8.4% |
| 09/07 | $21.1M | +33.6% |
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 00:02 | 空 | 60 | 58 | 283 | 284 | 0.305843 | 0.295209 |
| 08/05 17:17 | 多 | 56 | 59 | 173 | 284 | 0.254785 | 0.258848 |
| 08/08 13:02 | 空 | 24 | 42 | 91 | 144 | 0.245002 | 0.248725 |
| 08/11 10:03 | 空 | 35 | 33 | 175 | 137 | 0.25531 | 0.257864 |
| 08/14 08:03 | 多 | 32 | 31 | 126 | 97 | 0.252893 | 0.253893 |
| 08/17 05:03 | 多 | 29 | 50 | 147 | 153 | 0.269125 | 0.274709 |
| 08/20 02:03 | 空 | 34 | 37 | 108 | 139 | 0.267747 | 0.272099 |
| 08/23 00:03 | 多 | 88 | 41 | 162 | 175 | 0.240895 | 0.24345 |
| 08/25 21:03 | 空 | 79 | 101 | 271 | 247 | 0.337853 | 0.351255 |
| 08/28 18:03 | 空 | 92 | 39 | 183 | 139 | 0.29533 | 0.297688 |
| 08/31 15:03 | 空 | 107 | 57 | 252 | 275 | 0.386778 | 0.401027 |
| 09/03 13:03 | 空 | 79 | 117 | 370 | 450 | 0.428267 | 0.454355 |
| 09/06 02:33 | 空 | 75 | 102 | 321 | 355 | 0.501264 | 0.512366 |
| 09/07 01:48 | 空 | 56 | 68 | 153 | 166 | 0.612622 | 0.607314 |
| 09/07 19:33 | 多 | 122 | 66 | 341 | 254 | 0.666441 | 0.749513 |
| 时间 | 费率 | |
|---|---|---|
| 09/04 16:00 | 0.0074% | |
| 09/04 20:00 | 0.0169% | |
| 09/05 00:00 | 0.0250% | |
| 09/05 04:00 | 0.0374% | |
| 09/05 08:00 | 0.0436% | |
| 09/05 12:00 | 0.0271% | |
| 09/05 16:00 | 0.0109% | |
| 09/05 20:00 | 0.0103% | |
| 09/06 00:00 | 0.0299% | |
| 09/06 04:00 | 0.0575% | |
| 09/06 08:00 | 0.0572% | |
| 09/06 12:00 | 0.1055% | |
| 09/06 16:00 | 0.0145% | |
| 09/06 20:00 | 0.0167% | |
| 09/07 00:00 | 0.0349% | |
| 09/07 04:00 | 0.0530% | |
| 09/07 08:00 | 0.0372% | |
| 09/07 12:00 | 0.0857% | |
| 09/07 16:00 | 0.0495% | |
| 09/07 20:00 | 0.0412% | |
| 09/08 00:00 | 0.0596% |
信号统计: 5个看涨 vs 1个看跌