USELESS 完整分析报告
生成于 2026-09-08 03:35 CST · 捉妖器
0.2312
+2.8% 24h
量 $214.3M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 08/25 | 0.06559 | 0.06774 | 0.06026 | 0.06164 | -6.0% | 12.4% | 110,146K | 缩量 |
| 08/26 | 0.06164 | 0.06827 | 0.06136 | 0.0678 | +10.0% | 11.3% | 97,993K | 缩量 |
| 08/27 | 0.06783 | 0.07394 | 0.06401 | 0.06911 | +1.9% | 15.5% | 123,927K | 缩量 十字星 |
| 08/28 | 0.0691 | 0.07002 | 0.05861 | 0.06016 | -12.9% | 19.5% | 132,274K | 缩量 中阴 |
| 08/29 | 0.06018 | 0.0668 | 0.05875 | 0.06503 | +8.1% | 13.7% | 90,278K | 缩量 |
| 08/30 | 0.06503 | 0.07198 | 0.06207 | 0.06794 | +4.5% | 16.0% | 163,037K | 缩量 |
| 08/31 | 0.06799 | 0.09487 | 0.06563 | 0.0897 | +31.9% | 44.6% | 1,484,133K | 大阳 |
| 09/01 | 0.08971 | 0.126 | 0.08711 | 0.11159 | +24.4% | 44.6% | 3,889,116K | 大阳 |
| 09/02 | 0.1116 | 0.1355 | 0.09768 | 0.12283 | +10.1% | 38.7% | 1,996,786K | 中阳 |
| 09/03 | 0.12281 | 0.213 | 0.1228 | 0.20762 | +69.1% | 73.5% | 2,468,918K | 大阳 |
| 09/04 | 0.20761 | 0.2879 | 0.19458 | 0.26482 | +27.6% | 48.0% | 3,784,810K | 大阳 |
| 09/05 | 0.26483 | 0.31846 | 0.211 | 0.25802 | -2.6% | 50.9% | 1,622,375K | 十字星 ★新高 |
| 09/06 | 0.25802 | 0.27303 | 0.20588 | 0.21561 | -16.4% | 32.6% | 922,487K | 中阴 |
| 09/07 | 0.21561 | 0.24941 | 0.19002 | 0.2312 | +7.2% | 31.3% | 888,674K | |
- 近3日均量是之前的10.3倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+252%(垂直加速)
- 周平均K:当前连阳3周 | 该币史最长9周(26/04/06~26/06/01,+110%)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 08/09 | $4.0M | |
| 08/10 | $4.1M | +1.5% |
| 08/11 | $4.0M | -2.5% |
| 08/12 | $3.8M | -4.3% |
| 08/13 | $3.5M | -7.5% |
| 08/14 | $3.6M | +3.9% |
| 08/15 | $3.8M | +3.5% |
| 08/16 | $3.6M | -3.5% |
| 08/17 | $3.7M | +1.9% |
| 08/18 | $3.8M | +3.1% |
| 08/19 | $3.2M | -15.8% |
| 08/20 | $3.4M | +6.0% |
| 08/21 | $4.0M | +18.8% |
| 08/22 | $5.4M | +33.0% |
| 08/23 | $4.5M | -15.6% |
| 08/24 | $4.8M | +6.4% |
| 08/25 | $4.6M | -4.4% |
| 08/26 | $4.2M | -9.0% |
| 08/27 | $4.5M | +7.4% |
| 08/28 | $4.5M | +0.4% |
| 08/29 | $3.9M | -14.8% |
| 08/30 | $4.0M | +3.7% |
| 08/31 | $4.3M | +6.3% |
| 09/01 | $8.8M | +108.0% |
| 09/02 | $15.6M | +77.0% |
| 09/03 | $14.6M | -6.8% |
| 09/04 | $27.4M | +87.7% |
| 09/05 | $35.0M | +27.7% |
| 09/06 | $29.9M | -14.4% |
| 09/07 | $24.8M | -17.2% |
- 当前OI $24.8M,占近30日峰值的71%
- 近7天OI变化+180%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化-17%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 08/05 00:02 | 多 | 48 | 40 | 102 | 98 | 0.0481834 | 0.0475253 |
| 08/06 21:03 | 空 | 41 | 33 | 93 | 70 | 0.0462653 | 0.0457781 |
| 08/10 23:03 | 空 | 33 | 34 | 107 | 86 | 0.0384894 | 0.0380948 |
| 08/15 01:03 | 多 | 39 | 37 | 106 | 61 | 0.0385352 | 0.0387699 |
| 08/19 04:03 | 空 | 51 | 28 | 139 | 76 | 0.0379082 | 0.0379707 |
| 08/23 06:03 | 空 | 61 | 74 | 136 | 141 | 0.0643309 | 0.0652324 |
| 08/27 08:03 | 多 | 73 | 68 | 121 | 104 | 0.0652931 | 0.069375 |
| 08/31 11:03 | 多 | 84 | 63 | 133 | 138 | 0.0668895 | 0.0678491 |
| 09/01 16:03 | 多 | 133 | 83 | 384 | 447 | 0.0934673 | 0.099219 |
| 09/02 16:33 | 空 | 86 | 148 | 353 | 506 | 0.111024 | 0.113394 |
| 09/03 17:03 | 空 | 123 | 106 | 449 | 499 | 0.151905 | 0.139935 |
| 09/04 17:48 | 空 | 149 | 114 | 518 | 804 | 0.239954 | 0.24006 |
| 09/05 18:18 | 空 | 94 | 162 | 491 | 638 | 0.259612 | 0.274085 |
| 09/06 18:48 | 空 | 140 | 122 | 405 | 631 | 0.241491 | 0.25681 |
| 09/07 19:33 | 空 | 95 | 76 | 190 | 186 | 0.219603 | 0.227307 |
- 数据跨度812小时(1377个快照)
- 多头巨鲸 48→95(+47)
- 空头巨鲸 40→76(+36)
- 多头交易员 102→190(+88)
- 空头交易员 98→186(+88)
- 多头成本 0.04818→0.2196(+355.8%)
- 空头成本 0.04753→0.2273(+378.3%)
- 多头浮盈亏 +5.3%
- 空头浮盈亏 -1.7%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 09/04 16:00 | 0.0050% | |
| 09/04 20:00 | 0.0050% | |
| 09/05 00:00 | 0.0455% | |
| 09/05 04:00 | 0.0203% | |
| 09/05 08:00 | 0.0086% | |
| 09/05 12:00 | 0.0050% | |
| 09/05 16:00 | 0.0135% | |
| 09/05 20:00 | 0.0143% | |
| 09/06 00:00 | 0.0191% | |
| 09/06 04:00 | 0.0850% | |
| 09/06 08:00 | 0.0059% | |
| 09/06 12:00 | 0.0174% | |
| 09/06 16:00 | 0.0212% | |
| 09/06 20:00 | 0.0697% | |
| 09/07 00:00 | 0.0493% | |
| 09/07 04:00 | 0.0506% | |
| 09/07 08:00 | 0.0441% | |
| 09/07 12:00 | 0.0502% | |
| 09/07 16:00 | 0.0230% | |
| 09/07 20:00 | 0.0056% | |
| 09/08 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始09-06 17:48 @ 0.21364 · 至今+8.2%
置信度medium
空单目标仓位70%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第3轮 · 9.44×
垂直爆发已疯 (137%)
OI$24.8M (峰值71%)
距本轮峰值27.4% · 2天
价格可操纵度50%
深盘锚定50%
类比≈FHE 见顶当日附近
30天腰斩概率38%
观察到的迹象
- 距本轮峰值27%,破位下行
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h空头爆仓主导($0.55M,占62%)
- 聪明钱存量:巨鲸扎堆做多(188vs76只),多头成本0.1827(浮盈27%)
操作建议: 加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加
六、综合研判
信号统计: 2个看涨 vs 2个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的10.3倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 阶段裁决:继续做空
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场